Технические характеристики:
Технические характеристики:
Модель | Рабочая длина, мм | Толщина листа, мм | Диаметр верхнего валка, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ВР3 — 1 | 1000 | 2.0 | 72 | 1940 | 700 | 1100 | 106 |
ВР3 — 1.5 | 1500 | 1.5 | 72 | 2300 | 700 | 1100 | |
ВР3 — 2 | 2000 | 0.8-1.2 | 7286 | 2840 | 700 | 1100 | 280 |
ВР3 — 2.5 | 2500 | 1.0 | 86 | 3340 | 700 | 1100 | |
ВРз-1,25 | 1250 | 1,75 | 72 | 2000 | 700 | 1100 | 210 |
Наименьший диаметр получаемой обечайки 1,1-1,4 диаметра верхнего вала станка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАЛЬЦОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА