Модель | Рабочая длина, мм | Толщина листа, мм | Диаметр верхнего валка, мм | Рабочая скорость, мм/с | Мощность привода, кВт: Вращения валов и Подъема бокового вала | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ВЭПП 10/20 | 1040 | 2.0 | 80 | 80 | 0.75 | 2000 | 500 | 1150 | 520 |
0,37 | |||||||||
ВМПП 10/20 | 1040 | 2.0 | 80 114 110 | 80 | 0.75 | 2000 | 500 | 1150 | 370 |
0,37 | |||||||||
ВЭПП 12/20 | 1250 | 2.0 | 85 | 80 | 0.75 | 2300 | 500 | 1300 | 480 |
0,37 | |||||||||
ВМПП 12/20 | 1290 | 2.0 | 86 114 110 | 80 | 0.75 | 2300 | 500 | 1300 | 440 |
0,37 | |||||||||
ВЭПП 15/20 | 1540 | 2.0 | 95 | 80 | 1.1 | 2500 | 500 | 1150 | 480 |
0,55 | |||||||||
ВМПП 15/20 | 1540 | 2.0 | 95 107 105 | 80 | 1.1 | 2500 | 500 | 1150 | 800 |
0,55 | |||||||||
ВЭПП 20/20 | 2040 | 2.0 | 110 | 80 | 1.1 | 3000 | 500 | 1150 | 840 |
0,55 | |||||||||
ВМПП 20/20 | 2040 | 2.0 | 112 112 95 | 80 | 1.1 | 3000 | 500 | 1150 | 880 |
0,55 | |||||||||
ВЭПП 25/20 | 2540 | 2.0 | 130 | 80 | 1.1 | 3600 | 500 | 1150 | 1100 |
0,55 | |||||||||
ВМПП 25/20 | 2540 | 2.0 | 130.5 124 125 | 80 | 1.5 | 3600 | 500 | 1150 | 1100 |
0,75 | |||||||||
ВЭПП 10/30 | 1040 | 3.0 | 95 | 80 | 1.1 | 2000 | 500 | 1150 | 600 |
0,55 | |||||||||
ВМПП 10/30 | 1040 | 3.0 | 94 106 100 | 80 | 1.1 | 2000 | 500 | 1150 | 465 |
0,55 | |||||||||
ВЭПП 12/30 | 1290 | 3.0 | 95 | 80 | 1.5 | 2250 | 500 | 1150 | 700 |
0,75 | |||||||||
ВМПП 12/30 | 1290 | 3.0 | 94 106 100 | 80 | 1.5 | 2250 | 500 | 1150 | 700 |
0,75 | |||||||||
ВЭПП 15/30 | 1540 | 3.0 | 110 | 80 | 1.5 | 2500 | 650 | 1150 | 760 |
0,75 | |||||||||
ВМПП 15/30 | 1540 | 3.0 | 111 111 95 | 80 | 1.5 | 2500 | 650 | 1150 | 820 |
0,75 | |||||||||
ВЭПП 20/30 | 2040 | 3.0 | 130 | 80 | 2.2 | 3100 | 650 | 1150 | 1100 |
1,1 | |||||||||
ВМПП 20/30 | 2040 | 3.0 | 129,5 123 125 | 80 | 2.2 | 3100 | 650 | 1150 | 1040 |
1,1 | |||||||||
ВЭПП 25/30 | 2540 | 3.0 | 150 | 80 | 2.2 | 3700 | 700 | 1150 | 1740 |
1,1 | |||||||||
ВЭПП 10/40 | 1040 | 4.0 | 110 | 80 | 2.2 | 2100 | 650 | 1150 | 740 |
1,1 | |||||||||
ВМПП 10/40 | 1040 | 4.0 | 110,5 110,5 95 | 80 | 2.2 | 2100 | 650 | 1150 | 660 |
1,1 | |||||||||
ВЭПП 12/40 | 1290 | 4.0 | 110 | 80 | 2.2 | 2350 | 650 | 1150 | 760 |
1,1 | |||||||||
ВМПП 12/40 | 1290 | 4.0 | 110,5 110,5 95 | 80 | 2.2 | 2350 | 650 | 1150 | 760 |
1,1 | |||||||||
ВМПП 15/40 | 1500 | 4.0 | 140 | 80 | 2.2 | 3140 | 1100 | 1220 | |
1,1 | |||||||||
ВЭПП 15/40 | 1540 | 4.0 | 130 | 80 | 2.2 | 2600 | 650 | 1150 | 880 |
1,1 | |||||||||
ВЭПП 20/40 | 2000 | 4.0 | 150 | 80 | 2.2 | 3200 | 950 | 1300 | 1600 |
1,5 | |||||||||
ВМПП 20/40 | 2000 | 4.0 | 150 | 80 | 2.2 | 3100 | 650 | 1150 | 1450 |
1,1 | 3100 | 650 | 1150 | 1450 | |||||
ВМПП 25/40 | 2500 | 4.0 | 186 | 80 | 4.0 | 2720 | 950 | 1450 | 3300 |
1,5 | |||||||||
ВЭПП 20/50 | 2000 | 5.0 | 186 | 80 | 4.0 | 3220 | 950 | 1450 | 2950 |
1,5 | |||||||||
ВМПП 20/100 | 2000 | 10 | 215 | 80 | 7,5 | 3900 | 1250 | 1540 | 4800 |
3.5 | |||||||||
ВМПП 20/160 | 2000 | 16,0 | 270 | 80 | 4040 | 1590 | 7200 | ||
ВЭПП 15/60 | 1500 | 6.0 | 186 | 80 | 4.0 | 2720 | 950 | 1450 | 2600 |
1,5 |
Вальцы серии ВМПП предназначены для гибки цилиндрических и коничесикх заготовок.
Наименьший диаметр получаемой обечайки 1,4 диаметра верхнего вала станка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАЛЬЦОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Вальцы электромеханические четырёхвалковые полноприводные модель ВМПП-4-
Вальцы электромеханические четырёхвалковые полноприводные предназначены для гибки цилиндрических и конических заготовок из листового материала.
Технические характеристики:
Модель | ВМПП — 4 -20/80 | ВМПП — 4 -25/60 |
Максимальная толщина изгибаемого листа: при гибке, мм | 8 | 6 |
при подгибке, мм | 6 | 4 |
Максимальная ширина изгибаемого листа, мм | 2000 | 2500 |
Наименьший диаметр гибки, мм | 250 | |
Диаметр верхнего вала, мм- | 186 | 186 |
Скорость гибки нерегулируемая — .м/мин; | 5,8 | 5,8 |
Мощность привода вращения валов — кВт | 7,5 | 7,5 |
Мощность привода подъема боковых валов – кВт | 2,2 | 3,5 |
Габариты д*ш*в, мм | 3600 | 4100 |
1200 | 1160 | |
1340 | 1340 | |
Вес , кг | 3500 | 4000 |