Станок профилегибочный (СПГ)
Технические характеристики:
Модель | Wx момент сопротивления | Мощность привода, кВт/поджима | Диаметр роликов, мм | Посадочный диаметр роликов, мм | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
СПГ-1 | 4.2 | 0,75 2Ч-63 | 132/137 | 35, 30/30 | 840 | 710 | 1300 | 280 |
СПГ-2 | 5 | 1,1 Ч-80 | 155 | 50 | 870 | 710 | 1350 | 320 |
СПГ-3 | 6 | 1,5 Ч-80 | 155 | 50 | 870 | 710 | 1350 | 400 |
СПГ-4/ СПГ-4М | 9 | 3,0 кВт; Ч-100/Ч-100;м-р 7М4-М-85-49. 1.5 кВт | 215 | 60 | 880 | 960 | 1400 | 550/575 |
Профили:
№ | ПРОФИЛИ | СПГ-1 | СПГ-2 | СПГ-3 | СПГ-4/СПГ-4М |
Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | ||
1 | 50×10 | 60×10 | 60×15 | 80×15 | |
2 | 80×15 | 100×15 | 100×20 | 120×25 | |
3 | 30×30 | 35×35 | 40×40 | 50×50 | |
4 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
5 | 60×2 | 70×2 | 80×2 | 100×2 | |
6 | 1 1/2″ | 2” | (2½») | 88.9×3 | |
7 | 50x30x3 | 50x40x3 | 60x40x3 | 80x40x3 | |
8 | 40x40x3 | 50x50x3 | 60x60x3 | 70x70x3.2 | |
9 | 40×5 | 50×5 | 63×63х6 | 70×6 | |
10 | 40×5 | 50×5 | 63х6 | 70×6 | |
11 | 50x50x8 | 60х60х6 | 60х60х8 | 80х80х9 | |
12 | 50х50х5 | 60х60х6 | 60х60х8 | 80х80х9 | |
13 | 50х50х6 | 60х60х5 | 60х60х8 | 80х80х9 | |
14 | 50х25х5 | 60×30 | 80×40 | 120×52 | |
15 | 50х25 | 60х30 | 80х40 | 120х52 | |
16 |