Технические характеристики:
Модель | Макс. ширина материала, мм | Макс. толщина материала, мм | Мощностьпривода, кВт | Скорость подачи ленты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
СП 0,45/1,0 | 450 | 1,0 | 0,18 | 6,5 | 800 | 700 | 500 | 100 |
СП 0,5/5,0 | 500 | 5,0 | 0,18 | 6,5 | 800 | 800 | 900 | 420 |
СП 0,65/0,8 | 650 | 0,8 | 0,55 | 6,5 | 900 | 950 | 900 | |
СП 0,95/1,0 | 950 | 1,0 | 0,55 | 6,5 | 920 | 950 | 540 | |
СП 12.5/1.5 | 1250 | 1,5 | 1,1 | 6.5 | 1570 | 900 | 1100 | 860 |
СП 15/1.2 | 1500 | 1,2 | 1,1 | 6.5 | 1820 | 900 | 1100 | 980 |
СП 1,5/4,0 | 1500 | 4,0 | 1,5 | 6,5 | 1820 | 980 | 1150 | 1430 |
СП 2,6/0,8 | 2650 | 0,8 | 1,1 | 6,5 | 3000 | 980 | 1060 | 1350 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ СТАНКОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА