Технические характеристики:
Модель | Макс. ширина обрабат. материала, мм | Макс. толщина обрабат. | Макс. толщина обрабат. материала для резки, мм | Наименьший радиус гибки, градусов | Макс. угол гибки, градусов | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса (справочно), |
материала для гибки, мм | |||||||||
кг | |||||||||
ЛР-1Р.135 | 1000 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 135 | 1650 | 700 | 1180 | |
ЛРН-1Р.135 | 1000 | 2,5 | 0,8 | 2,5 | 135 | 1650 | 700 | 1180 | |
ЛР-1.5Р.135 | 1500 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 135 | 2150 | 700 | 1180 | |
ЛРН-1,5Р.135 | 1500 | 2,2 | 0,8 | 2,5 | 135 | 2150 | 700 | 1180 | |
ЛР-2Р.135 | 2000 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 135 | 2650 | 700 | 1180 | |
ЛРН-2Р.135 | 2000 | 2,0 | 0,8 | 2,5 | 135 | 2650 | 700 | 1180 | |
ЛРН-2,5Р.135 | 2500 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 135 | 3150 | 700 | 1180 | 580 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОГИБОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Есть возможность изготовить листогиб ручной с роликовым резаком и сегментными ножами модель ЛР — С.Р.135, ЛРН — С.Р.135