Технические характеристики:
Модели листогиба | ЛР | ЛРН | ЛР | ЛРН | ЛР | ЛРН | ЛРН |
1 м | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | ||||
Максимальная длина листа | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
Максимальная толщина листа (при использовании максимальной длины с предел.прочн. 500 МПа | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 2 | 1,5 |
Наименьший радиус гибки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Максимальный угол гибки | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 |
Заготовки коробчатой формы: Максимальная высота, мм | 25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм | 25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм | 25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм | 25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм | 25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм | 25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм | 25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм |
Габаритные размеры длина, мм | 1510 | 1510 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3100 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
300 | 280 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОГИБОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Есть возможность изготовить листогиб ручной с сегментными ножами и роликовым резаком модель ЛР — С.Р.135 . ЛРН — С.Р.135.