Листогиб ручной предназначен для гибки листового материала с σв не более 50 кГс/мм2. По желанию заказчика может комплектоваться задним упором.
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | ЛР/ ЛРН | ЛР/ЛРН | ЛР/ЛРН | ЛРН | ЛРН | |
Максимальная длина листа, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Максимальная толщина листа (при использовании максимальной длины), мм | 1,5/2,5 | 1,5/2,2 | 1,2/2,0 | 1,5 | 1,0 | |
Наименьший радиус гибки | 1,4 толщины листа | 1,4 толщины листа | 1,4 толщины листа | 1,4 толщина листа | 1,4 толщина листа | |
Максимальный угол гибки | 0-135º | 0-135º | 0-135º | 0-135º | 0-135 | |
Способ крепления заготовки | эксцен-трик | эксцен-трик | эксцен-трик | эксцен-трик | эксцен-трик | |
Длина, мм | 1510 | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 | |
Габаритные размеры | Ширина, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Вес (справочно), кг | 180/200 | 220 | 300/ 480 | 520 | 660 |
Прижим листа – ручной
Гибка листа — ручная
Усилие гиба при максимальной толщине листа, кгс – 90.
Наименьший R гиба 1,4 толщины листа.