
Листогиб эл./мех. модель ЛЭМ-У-135
Листогиб эл./мех. с сегментными ножами модель ЛЭМ-У- С.135
Листогиб эл./мех. с электронной установкой угла.
| Модель | ЛЭМ-У- 1.135 | ЛЭМ-У-1С.135 | ЛЭМ-У- 1,5.135 | ЛЭМ-У-1,5С.135 | ЛЭМ-У- 2.135 | ЛЭМ-У-2С.135 | ЛЭМ-У- 2,5.135 | ЛЭМ-У-2,5С.135 |
| Макс. ширина обрабат. | ||||||||
| материала, мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Макс. толщина обрабат. | 4,0 | 4 | 3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| материала для гибки, мм | ||||||||
| Наименьший радиус гибки, мм | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 |
| Макс. угол гибки, градусов | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Длина, мм | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 |
| Ширина, мм | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1000 | 1000 |
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Масса | 620 | 640 | 750 | 770 | 920 | 940 | 1020 | 1060 |
